| May 11, 2010 | ||
| 3:30 pm | to | 4:30 pm |
| May 18, 2010 | ||
| 3:30 pm | to | 4:30 pm |
| May 25, 2010 | ||
| 3:30 pm | to | 4:30 pm |
| June 1, 2010 | ||
| 3:30 pm | to | 4:30 pm |
Archive for May, 2010
Creative Movement, elementary, Upper Goodrich Studio
Tuesday, May 11th, 2010Club Soccer, Boys and Girls Grades 1-6
Tuesday, March 16th, 2010| November 30, 1999 | ||
| 12:00 am | ||
| April 26, 2010 | ||
| 5:15 pm | to | 6:15 pm |
| May 3, 2010 | ||
| 5:15 pm | to | 6:15 pm |
| May 10, 2010 | ||
| 5:15 pm | to | 6:15 pm |
| May 17, 2010 | ||
| 5:15 pm | to | 6:15 pm |
| May 24, 2010 | ||
| 5:15 pm | to | 6:15 pm |
| June 7, 2010 | ||
| 5:15 pm | to | 6:15 pm |
| June 14, 2010 | ||
| 5:15 pm | to | 6:15 pm |
First Day of Summer Camp
Monday, June 15th, 2009| June 28, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:30 pm |
Track and Field
Monday, April 27th, 2009| May 11, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
| May 13, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
| May 18, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
| May 20, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
| May 25, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
| May 27, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
| June 1, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
| June 3, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
| June 8, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
| June 10, 2010 | ||
| 6:15 pm | to | 7:30 pm |
Takes place at Weston Field Track
Women’s Tennis
Monday, April 27th, 2009| September 17, 2009 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| September 24, 2009 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| October 1, 2009 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| October 8, 2009 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| October 15, 2009 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| October 22, 2009 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| May 13, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| May 20, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| May 27, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| June 3, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| June 10, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |
| June 17, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 11:00 am |